"Бархатные сезоны" - это настоящий город-отель, который располагает собственной инфраструктурой. Он находится в одном из красивейших уголков Большого Сочи - Имеретинской бухте. Занимает площадь более чем в 300 га. Всего в отеле насчитывается 8 806 номеров.
«Екатерининский квартал»расположен на первой береговой линии. До моря вам не нужно будет идти. Этот курорт предлагает своим посетителям:
Тут можно найти и получить полный комплекс услуг, которые необходимы для комфортного отдыха.
Благодаря отлично транспортной инфраструктуре Имеретинской бухты, гости города-отеля могут легко добраться в международный аэропорт или на ж/д вокзал. Доехать на горно-лыжные курорты Красной Поляны можно очень быстро.
Здесь вы сможете насладиться великолепными видами на морскую гладь Чёрного моря круглый год.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Заезды | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | ||||
станд. | 1-комн. апартамент с кухней | 2-комн. апартаменты с кухней | 2-комн. станд. | станд. | эконом | ||
Без питания | |||||||
01.06-14.06.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
15.06-20.06.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
21.06-24.06.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
25.06.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
26.06-28.06.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
29.06-30.06.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
01.07-13.07.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
14.07.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
15.07-27.07.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
28.07-10.08.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
11.08-13.08.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
14.08-15.08.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
16.08.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
17.08-24.08.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
25.08-28.08.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
29.08-10.09.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
11.09-30.09.2020 | от 1 н. | 2500 | 2250 | 3000 | 2250 | 1900 | 1400 |
01.10-31.10.2020 | от 1 н. | 2000 | 1900 | 2350 | 1950 | 1450 | 1250 |
01.11-31.12.2020 | от 1 н. | 1600 | 1500 | 1975 | 1600 | 1200 | 1100 |
Сочи, Имеретинский курорт, Бульвар надежд 42