Гостинично-санаторный комплекс "Одиссея" имеет отличное месторасположение - он расположен в поселке Лазаревское, на территории уникального дендрологического парка с видом на живописные горы. Горы не только дарят прекрасный вид, но и защищают отель от холодных ветров, поэтому купальный сезон в этом месте начинается в начале мая и заканчивается аж в конце октября.
В комплексе научились эффективно использовать сочетание лучших достижений технического прогресса с благоприятными природными факторами этой местности, таких как морской лечебный воздух с .ароматом лекарственных растений. Благодаря чему здесь вы найдете лучшие условия для отдыха, оздоровления и бизнес-туризма.
Комплекс включает в себя:
На территории санатория расположен православный храм «Святителя Николая Чудотворца», который в апреле 1999 года был освящен Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
Заказать номер в этом комплексе вы можете на нашем сайте.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Проживание | Длительность | 2-мест. | 2-мест.(разм. в 4-мест.) | 2-мест.(разм. в 5-мест.) | ||
2-комн. люкс | станд. | станд. (вид на море) | 2-комн. семейный "Дубль" | коттедж "Апартаменты" | ||
Полный пансион | ||||||
01.06-11.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
02.06-12.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
03.06-13.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
04.06-14.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
05.06-15.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
06.06-16.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
07.06-17.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
08.06-18.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
09.06-19.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
10.06-20.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
11.06-21.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
12.06-22.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
13.06-23.06.2020 | 10н. | 88000 | 52500 | 56000 | 104000 | 178500 |
14.06-24.06.2020 | 10н. | 88000 | 56000 | 104000 | 178500 | |
15.06-25.06.2020 | 10н. | 88000 | 56000 | 104000 | 178500 |
Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 28