Отель Меркюр Сочи Центр (4 звезды) выполнен в современном дизайне. Он имеет выгодное расположением в самом центре курортного город, в шаговой доступности от набережной, а также делового центра и основных торговых комплексов. Отель отлично подойдет и для деловых поездок, и для отдыха.
Номерной фонд отеля насчитывает 200 комфортабельных номера различного класса, с видами на море или город.
Отель расположен в 2 соседних зданиях. В одном из которых расположены номера для проживания, а во втором - современный высокооборудованный конгресс-центр Пуллман, который предлагает сервис в стиле Co-Meeting. Помимо 8 классических конференц-залов, в комплексе также расположен конгресс-холл «Платан», рассчитанный на одновременное размещение 860 гостей, а также банкетные залы «Жентиан» и«Примула». Помимо современного оборудование нового поколения, в здании конгресс-центра также имеется комната для отдыха, в которой можно проводить эксклюзивные кофе-брейки.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Размещение | Категория | Standart | Deluxe | Priviledge | Suite |
Дата | |||||
1-местное | 28.06.20-17.07.20 | 10900 | 12400 | 14900 | 18900 |
2-местное | 11900 | 13400 | 15900 | 19900 | |
1-местное | 18.07.20-20.07.20 | 11600 | 13100 | 15600 | 19600 |
2-местное | 12600 | 14100 | 16600 | 20600 | |
1-местное | 21.07.20-24.07.20 | 10900 | 12400 | 14900 | 18900 |
2-местное | 11900 | 13400 | 15900 | 19900 | |
1-местное | 25.07.20-27.07.20 | 11600 | 13100 | 15600 | 19600 |
2-местное | 12600 | 14100 | 16600 | 20600 | |
1-местное | 28.07.20-31.07.20 | 10900 | 12400 | 14900 | 18900 |
2-местное | 11900 | 13400 | 15900 | 19900 | |
1-местное | 01.08.20-08.08.20 | 11600 | 13100 | 15600 | 19600 |
2-местное | 12600 | 14100 | 16600 | 20600 | |
1-местное | 09.08.20-14.08.20 | 12300 | 13800 | 16300 | 20300 |
2-местное | 13300 | 14800 | 17300 | 21300 | |
1-местное | 15.08.20-23.08.20 | 11600 | 13100 | 15600 | 19600 |
2-местное | 12600 | 14100 | 16600 | 20600 | |
1-местное | 24.08.20-30.08.20 | 12300 | 13800 | 16300 | 20300 |
2-местное | 13300 | 14800 | 17300 | 21300 | |
1-местное | 31.08.20-26.09.20 | 11600 | 13100 | 15600 | 19600 |
2-местное | 12600 | 14100 | 16600 | 20600 | |
1-местное | 27.09.20 | 13000 | 15000 | 18000 | 22000 |
2-местное | 14000 | 16000 | 19000 | 23000 | |
1-местное | 28.09.20-29.09.20 | 14500 | 16500 | 19500 | 23500 |
2-местное | 15500 | 17500 | 20500 | 24500 | |
1-местное | 30.09.20 | 13700 | 15700 | 18700 | 22700 |
2-местное | 14700 | 16700 | 19700 | 23700 | |
1-местное | 01.10.20-12.10.20 | 7600 | 8600 | 9600 | 11600 |
2-местное | 8600 | 9600 | 10600 | 12600 | |
1-местное | 13.10.20-04.11.20 | 7100 | 8100 | 9100 | 11100 |
2-местное | 8100 | 9100 | 10100 | 12100 | |
1-местное | 05.11.20-23.11.20 | 6200 | 7200 | 8200 | 10200 |
2-местное | 7200 | 8200 | 9200 | 11200 | |
1-местное | 24.11.20-26.12.20 | 5800 | 6800 | 7800 | 9800 |
2-местное | 6800 | 7800 | 8800 | 10800 | |
1-местное | 27.12.20-29.12.20 | 6200 | 7200 | 8200 | 10200 |
2-местное | 7200 | 8200 | 9200 | 11200 | |
1-местное | 30.12.20-31.12.20 | 9600 | 10500 | 11500 | 13500 |
2-местное | 10500 | 11500 | 12500 | 14500 |
Центральный р-н г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 1