Находится этот пансионат в одном из самых живописных мест юго-восточного Крыма, практически у самого подножия знаменитого вулкана Кара - Даг.
Здесь вас ждет целебный морской бриз и мягкий климат, близкий к средиземноморскому. Такая природа идеально способствует быстрому заживлению ран и оздоровлению всего организма в целом.
Остановившись здесь вы будете купаться в лучах щедрого Крымского солнца на берегу моря. Курортный комплекс "Крымское Приморье" подойдет для отдыха со всей своей семьей.
Территория пансионата утопает в вечнозеленых деревьях. Общая площадь составляет около 10 га.
Здесь рады принять всех туристов с любого уголка страны.
После городского шума и ежедневных забот вы поймете, что такое настоящий отдых. Тут позаботятся об этом.
Вы можете забронировать номер в этой гостинице у нас на сайте по самой выгодной цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Кол-во основных мест | Ед. изм. | Месяц | |||
Январь, Февраль, Март, Апрель, Ноябрь, Декабрь | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август | |||
размещение на основном месте | ||||||
коттедж | ||||||
Коттедж с КД[1] | 4+ | коттедж | 8 400,00 | 8 400,00 | 10 800,00 | 13 400,00 |
1 корпус | ||||||
Двухкомнатный с КД | 2+ | т/д[2] | 2 150,00 | 2 350,00 | 2 700,00 | 3 300,00 |
Стандарт с КД | 2+ | т/д | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 450,00 | 2 950,00 |
Стандарт с КД | 2 | т/д | 1 850,00 | 2 050,00 | 2 600,00 | 3 100,00 |
Стандарт | 2 | т/д | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 150,00 | 2 750,00 |
2 корпус | ||||||
Стандарт с КД | 1+ | т/д | 2 150,00 | 2 450,00 | 2 900,00 | 3 400,00 |
Стандарт с КД | 2+ | т/д | 1 850,00 | 2 050,00 | 2 600,00 | 3 100,00 |
Стандарт | 1+ | т/д | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 750,00 | 3 350,00 |
Стандарт | 2+ | т/д | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 450,00 | 2 950,00 |
3 корпус | ||||||
Семейный с КД | 6+ | номер | 8 100,00 | 9 300,00 | 12 300,00 | 15 600,00 |
Семейный с КД | 4+ | номер | 6 800,00 | 6 800,00 | 8 400,00 | 11 800,00 |
Двухкомнатный с КД | 2+ | т/д | 2 150,00 | 2 350,00 | 2 700,00 | 3 300,00 |
Стандарт с КД | 2+ | т/д | 1 850,00 | 2 050,00 | 2 600,00 | 3 100,00 |
Стандарт | 1 | т/д | 1 900,00 | 2 100,00 | 2 450,00 | 3 050,00 |
Стандарт | 2+ | т/д | 1 700,00 | 1 800,00 | 2 250,00 | 2 850,00 |
Стандарт | 3+ | т/д | 1 700,00 | 1 700,00 | 2 150,00 | 2 750,00 |
4 корпус | ||||||
Стандарт с КД | 2+ | т/д | 2 150,00 | 2 350,00 | 2 700,00 | 3 300,00 |
5 корпус | ||||||
Улучшенный с КД | 2+ | т/д | 2 150,00 | 2 350,00 | 2 700,00 | 3 300,00 |
Стандарт с КД | 1 | т/д | 2 150,00 | 2 450,00 | 2 900,00 | 3 400,00 |
Стандарт с КД | 2+ | т/д | 1 850,00 | 2 050,00 | 2 600,00 | 3 100,00 |
размещение на дополнительном месте | ||||||
Дополнительное место | 1 | т/д | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 900,00 |
Крым, г. Феодосия, п. Курортное, ул. Морская, 1