Курортный отель «Ателика Дельфин» находится в курортном городе Анапа. Здесь вас ждет незабываемый отдых на берегу Черного моря.
В отеле есть открытый бассейн и сауна, которая доступна всем гостям.
Весь номерной фонд имеет телевизоры и кондиционеры, поэтому жарко и душно в номерах вам точно не будет. Также все номера оснащены собственной ванной комнатой.
В ресторане на территории отеля можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре выпить разнообразные коктейли.
Все отдыхающие в этом отеле хорошо отзываются об уровне сервиса и чистоте в номерах.
Недалеко от гостиницы есть все самое необходимое для хорошего отпуска со всей своей семьей. Добраться сюда можно от железнодорожного вокзала Анапы всего за 10 минут.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Весь номер | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 12 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||||
10.06.2020 - 11.06.2020 | 1100 | 550 | 1760 | ||||||||||||||||
12.06.2020 - 17.06.2020 | 1450 | 725 | 2320 | ||||||||||||||||
18.06.2020 - 30.06.2020 | 1550 | 775 | 2480 | ||||||||||||||||
01.07.2020 - 23.08.2020 | 1900 | 950 | 3040 | ||||||||||||||||
24.08.2020 - 08.09.2020 | 1550 | 775 | 2480 | ||||||||||||||||
09.09.2020 - 24.09.2020 | 1450 | 725 | 2320 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Весь номер | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 12 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||||
23.05.2021 - 11.06.2021 | 1100 | 550 | 1760 | ||||||||||||||||
12.06.2021 - 17.06.2021 | 1450 | 725 | 2320 | ||||||||||||||||
18.06.2021 - 30.06.2021 | 1550 | 775 | 2480 | ||||||||||||||||
01.07.2021 - 23.08.2021 | 1900 | 950 | 3040 | ||||||||||||||||
24.08.2021 - 08.09.2021 | 1550 | 775 | 2480 | ||||||||||||||||
09.09.2021 - 24.09.2021 | 1450 | 725 | 2320 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | ||||||||||||||||||
взр. | реб. до 12 лет | ||||||||||||||||||
10.06.2020 - 11.06.2020 | 1100 | 550 | |||||||||||||||||
12.06.2020 - 17.06.2020 | 1450 | 725 | |||||||||||||||||
18.06.2020 - 30.06.2020 | 1550 | 775 | |||||||||||||||||
01.07.2020 - 23.08.2020 | 1900 | 950 | |||||||||||||||||
24.08.2020 - 08.09.2020 | 1550 | 775 | |||||||||||||||||
09.09.2020 - 24.09.2020 | 1450 | 725 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | ||||||||||||||||||
взр. | реб. до 12 лет | ||||||||||||||||||
23.05.2021 - 11.06.2021 | 1100 | 550 | |||||||||||||||||
12.06.2021 - 17.06.2021 | 1450 | 725 | |||||||||||||||||
18.06.2021 - 30.06.2021 | 1550 | 775 | |||||||||||||||||
01.07.2021 - 23.08.2021 | 1900 | 950 | |||||||||||||||||
24.08.2021 - 08.09.2021 | 1550 | 775 | |||||||||||||||||
09.09.2021 - 24.09.2021 | 1450 | 725 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Весь номер | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 12 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||||
10.06.2020 - 11.06.2020 | 1000 | 500 | 1600 | ||||||||||||||||
12.06.2020 - 17.06.2020 | 1350 | 675 | 2160 | ||||||||||||||||
18.06.2020 - 30.06.2020 | 1450 | 725 | 2320 | ||||||||||||||||
01.07.2020 - 23.08.2020 | 1800 | 900 | 2880 | ||||||||||||||||
24.08.2020 - 08.09.2020 | 1450 | 725 | 2320 | ||||||||||||||||
09.09.2020 - 24.09.2020 | 1350 | 675 | 2160 |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание | |||||||||||||||||||
Период действия цены | Основное место | Весь номер | |||||||||||||||||
взр. | реб. до 12 лет | Одноместное размещение | |||||||||||||||||
23.05.2021 - 11.06.2021 | 1000 | 500 | 1600 | ||||||||||||||||
12.06.2021 - 17.06.2021 | 1350 | 675 | 2160 | ||||||||||||||||
18.06.2021 - 30.06.2021 | 1450 | 725 | 2320 | ||||||||||||||||
01.07.2021 - 23.08.2021 | 1800 | 900 | 2880 | ||||||||||||||||
24.08.2021 - 08.09.2021 | 1450 | 725 | 2320 | ||||||||||||||||
09.09.2021 - 24.09.2021 | 1350 | 675 | 2160 |
Анапа, Пионерский проспект, п.Джемете, 88