Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* - это четырехзвездочный отель, который предлагает своим гостям отдых премиум-класса. Он довольно стильный и атмосферный. Расположен в центре Геленджика.
Этот пансионат является единственным в городе, кто оказывает услуги в формате «Ультра все включено». Остановившись в этом отеле, вы будете приятно впечатлены обширной ухоженной территорией.
Недавно был произведен качественный ремонт в отеле и полностью обновлен номерной фонд и инфраструктура. Здесь вас будут ждать:
Все это делает этот отель прекрасным местом для семейного отдыха круглый год.
Изюминкой курорта является собственный оборудованный понтонный пляж из натурального дерева, а также тематический парк с аттракционами из эко-материалов. Здесь вы сможете посетить великолепный аквапарк Aquaplay.
Забронировать номер в этой гостинице можно у нас на сайте.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | 15.08.20-23.08.20 | 24.08.20-27.08.20 | 28.08.20-06.09.20 | 07.09.20-13.09.20 | 14.09.20-20.09.20 | 21.09.20-27.09.20 | 28.09.20-12.10.20 | 13.10.20-24.10.20 | 25.10.20-03.11.20 | 04.11.20-26.12.20 | 27.12.20-29.12.20 | 30.12.20-30.12.20 | 31.12.20-01.01.21 | 02.01.21-07.01.21 | ||
STANDART 2- местн. 1- комн. | ||||||||||||||||
1 взрослый Весь номер | 12250 | 9975 | 9450 | 8575 | 7700 | 7000 | 5775 | 5775 | 7000 | 5775 | 6125 | 9625 | 22750 | 11375 | ||
Взрослый Основное место | 7000 | 5700 | 5400 | 4900 | 4400 | 4000 | 3300 | 3300 | 4000 | 3300 | 3500 | 5500 | 13000 | 6500 | ||
ребенок до 12 лет Основное место | 5250 | 4275 | 4050 | 3675 | 3300 | 3000 | 2475 | 1650 | 3000 | 1650 | 1750 | 4125 | 9750 | 4875 | ||
Взрослый Дополнительное место | 3500 | 2850 | 2700 | 2450 | 2200 | 2000 | 1650 | 1650 | 2000 | 1650 | 1750 | 2750 | 6500 | 3250 | ||
ребенок до 12 лет Дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUPERIOR 2- местн. 1- комн. | ||||||||||||||||
1 взрослый Весь номер | 12600 | 10308 | 9809 | 8978 | 8146 | 7481 | 6318 | 6650 | 7875 | 6650 | 7000 | 10500 | 23625 | 12250 | ||
Взрослый Основное место | 7200 | 5890 | 5605 | 5130 | 4655 | 4275 | 3610 | 3800 | 4500 | 3800 | 4000 | 6000 | 13500 | 7000 | ||
ребенок до 12 лет Основное место | 5400 | 4418 | 4204 | 3848 | 3491 | 3206 | 2708 | 1900 | 3375 | 1900 | 2000 | 4500 | 10125 | 5250 | ||
Взрослый Дополнительное место | 3600 | 2945 | 2803 | 2565 | 2328 | 2138 | 1805 | 1900 | 2250 | 1900 | 2000 | 3000 | 6750 | 3500 | ||
ребенок до 12 лет Дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ребенок до 12 лет (второй) Дополнительное место | 3600 | 2945 | 2803 | 2565 | 2328 | 2138 | 1805 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 3000 | 6750 | 3500 | ||
JUNIOR SUITE 2- местн. 1- комн. | ||||||||||||||||
1 взрослый Весь номер | 14350 | 12075 | 11550 | 10675 | 9800 | 9100 | 7875 | 7525 | 8750 | 7525 | 7875 | 11375 | 24500 | 13125 | ||
Взрослый Основное место | 8200 | 6900 | 6600 | 6100 | 5600 | 5200 | 4500 | 4300 | 5000 | 4300 | 4500 | 6500 | 14000 | 7500 | ||
ребенок до 12 лет Основное место | 6150 | 5175 | 4950 | 4575 | 4200 | 3900 | 3375 | 2150 | 3750 | 2150 | 2250 | 4875 | 10500 | 5625 | ||
Взрослый Дополнительное место | 4100 | 3450 | 3300 | 3050 | 2800 | 2600 | 2250 | 2150 | 2500 | 2150 | 2250 | 3250 | 7000 | 3750 | ||
ребенок до 12 лет Дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ребенок до 12 лет (второй) Дополнительное место | 4100 | 3450 | 3300 | 3050 | 2800 | 2600 | 2250 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 3250 | 7000 | 3750 | ||
FAMILY STANDART 4- местн. 2- комн. | ||||||||||||||||
2 взрослых Весь номер | 22750 | 19110 | 18008 | 16170 | 14333 | 12863 | 10290 | 9800 | 12250 | 9800 | 10500 | 17500 | 43750 | 21000 | ||
3 взрослых Весь номер | 24375 | 20475 | 19294 | 17325 | 15356 | 13781 | 11025 | 10500 | 13125 | 10500 | 11250 | 18750 | 46875 | 22500 | ||
1 взрослый Весь номер | 21125 | 17745 | 16721 | 15015 | 13309 | 11944 | 9555 | 9100 | 11375 | 9100 | 9750 | 16250 | 40625 | 19500 | ||
1 взрослый+1 ребенок до 12 лет на основное место Весь номер | 21125 | 17745 | 16722 | 15015 | 13309 | 11944 | 9555 | 8400 | 11375 | 8400 | 9000 | 16250 | 40625 | 18000 | ||
1 взрослый + 2 ребенка на основное место до 12 лет Весь номер | 21125 | 17745 | 16722 | 15015 | 13308 | 11943 | 9555 | 7700 | 11375 | 7700 | 8250 | 16250 | 40625 | 16500 | ||
2 взрослых + 1 ребенок на основное место до 12 лет Весь номер | 22750 | 19110 | 18008 | 16170 | 14332 | 12862 | 10290 | 9100 | 12250 | 9100 | 9750 | 17500 | 43750 | 19500 | ||
Взрослый Основное место | 6500 | 5460 | 5145 | 4620 | 4095 | 3675 | 2940 | 2800 | 3500 | 2800 | 3000 | 5000 | 12500 | 6000 | ||
ребенок до 12 лет Основное место | 4875 | 4095 | 3859 | 3465 | 3071 | 2756 | 2205 | 1400 | 2625 | 1400 | 1500 | 3750 | 9375 | 4500 | ||
Взрослый Дополнительное место | 3250 | 2730 | 2573 | 2310 | 2048 | 1838 | 1470 | 1400 | 1750 | 1400 | 1500 | 2500 | 6250 | 3000 | ||
ребенок до 12 лет Дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUITE TERRASSA 2- местн. 2- комн. | ||||||||||||||||
1 взрослый Весь номер | 23625 | 21000 | 19250 | 17500 | 16625 | 15750 | 14875 | 11900 | 13125 | 11900 | 12250 | 15750 | 28875 | 17500 | ||
Взрослый Основное место | 13500 | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 6800 | 7500 | 6800 | 7000 | 9000 | 16500 | 10000 | ||
ребенок до 12 лет Основное место | 10125 | 9000 | 8250 | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 | 3400 | 5625 | 3400 | 3500 | 6750 | 12375 | 7500 | ||
Взрослый Дополнительное место | 6750 | 6000 | 5500 | 5000 | 4750 | 4500 | 4250 | 3400 | 3750 | 3400 | 3500 | 4500 | 8250 | 5000 | ||
ребенок до 12 лет Дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ребенок до 12 лет (второй) Дополнительное место | 6750 | 6000 | 5500 | 5000 | 4750 | 4500 | 4250 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 4500 | 8250 | 5000 | ||
FAMILY SUITE 4- местн. 3- комн. | ||||||||||||||||
2 взрослых Весь номер | 35000 | 31500 | 29750 | 28000 | 26250 | 24500 | 21000 | 18550 | 21000 | 18550 | 19250 | 26250 | 52500 | 29750 | ||
3 взрослых Весь номер | 37500 | 33750 | 31875 | 30000 | 28125 | 26250 | 22500 | 19875 | 22500 | 19875 | 20625 | 28125 | 56250 | 31875 | ||
1 взрослый Весь номер | 32500 | 29250 | 27625 | 26000 | 24375 | 22750 | 19500 | 17225 | 19500 | 17225 | 17875 | 24375 | 48750 | 27625 | ||
1 взрослый+1 ребенок до 12 лет на основное место Весь номер | 32500 | 29250 | 27625 | 26000 | 24375 | 22750 | 19500 | 15900 | 19500 | 15900 | 16500 | 24375 | 48750 | 25500 | ||
1 взрослый + 2 ребенка на основное место до 12 лет Весь номер | 32500 | 29250 | 27625 | 26000 | 24375 | 22750 | 19500 | 14575 | 19500 | 14575 | 15125 | 24375 | 48750 | 23375 | ||
2 взрослых + 1 ребенок на основное место до 12 лет Весь номер | 35000 | 31500 | 29750 | 28000 | 26250 | 24500 | 21000 | 17225 | 21000 | 17225 | 17875 | 26250 | 52500 | 27625 | ||
Взрослый Основное место | 10000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5300 | 6000 | 5300 | 5500 | 7500 | 15000 | 8500 | ||
ребенок до 12 лет Основное место | 7500 | 6750 | 6375 | 6000 | 5625 | 5250 | 4500 | 2650 | 4500 | 2650 | 2750 | 5625 | 11250 | 6375 | ||
Взрослый Дополнительное место | 5000 | 4500 | 4250 | 4000 | 3750 | 3500 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 2750 | 3750 | 7500 | 4250 | ||
ребенок до 12 лет Дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ребенок до 12 лет (второй) Дополнительное место | 5000 | 4500 | 4250 | 4000 | 3750 | 3500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3750 | 7500 | 4250 | ||
г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9