Отель Riders Lodge находится в горах на высоте 1170 метров над уровнем моря в самом центре знаменитого курорта Роза Хутор. Он является самым первым отелем в России, который спроектирован специально для райдеров. Отель работает по системе ski in/ski out.
Ближайший от отеля подъемник - «Заповедный лес». В этом отеле любят останавливаться не только отечественные и иностранные чемпионы мира по сноубордингу, но и просто любители активного спорта, и просто семейные пары с детьми. Здесь вы легко сможете совместить популярный ныне экотуризм и активный досуг.
Для гостей отеля доступны:
Также в отеле постоянно проводятся турниры по кикеру и пинг-понгу.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Размещение | Категория номера | 2-местный «Стандарт» | 2-местный «Стандарт» | 2,3,4-местный «Стандарт Улучшенный» | 3-местный 2-комн. «Стандарт» с видом на горы | 4-местный «DORM» |
Дата | ||||||
1-местное | 01.10.19-31.10.19 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - |
2-местное | 4000 | 4000 | 2000 | - | - | |
3-местное | - | - | 2000 | 2000 | - | |
4-местное | - | - | 2000 | - | 2000 | |
1-местное | 01.12.19-07.12.19 | 14150 | 14650 | 16650 | - | - |
2-местное | 14800 | 15300 | 17300 | - | - | |
3-местное | - | - | 17950 | 17950 | - | |
4-местное | - | - | 18600 | - | 18400 | |
1-местное | 08.12.19-11.12.19 | 8150 | 8650 | 10650 | - | - |
2-местное | 8800 | 9300 | 11300 | - | - | |
3-местное | - | - | 11950 | 11950 | - | |
4-местное | - | - | 12600 | - | 12400 | |
1-местное | 12.12.19-13.12.19 | 5650 | 6150 | 8150 | - | - |
2-местное | 6300 | 6800 | 8800 | - | - | |
3-местное | - | - | 9450 | 9450 | - | |
4-местное | - | - | 10100 | - | 9900 | |
1-местное | 14.12.19-21.12.19 | 4350 | 4850 | 6850 | - | - |
2-местное | 5000 | 5500 | 7500 | - | - | |
3-местное | - | - | 8150 | 8150 | - | |
4-местное | - | - | 8800 | - | 8600 | |
1-местное | 22.12.19-29.12.19 | 4750 | 5250 | 7250 | - | - |
2-местное | 5400 | 5900 | 7900 | - | - | |
3-местное | - | - | 8550 | 8550 | - | |
4-местное | - | - | 9200 | - | 9000 | |
1-местное | 30.12.19-07.01.20 | 14150 | 14650 | 16650 | - | - |
2-местное | 14800 | 15300 | 17300 | - | - | |
3-местное | - | - | 17950 | 17950 | - | |
4-местное | - | - | 18600 | - | 18400 | |
1-местное | 08.01.20-11.01.20 | 8150 | 8650 | 10650 | - | - |
2-местное | 8800 | 9300 | 11300 | - | - | |
3-местное | - | - | 11950 | 11950 | - | |
4-местное | - | - | 12600 | - | 12400 | |
1-местное | 12.01.20-15.01.20 | 5650 | 6150 | 8150 | - | - |
2-местное | 6300 | 6800 | 8800 | - | - | |
3-местное | - | - | 9450 | 9450 | - | |
4-местное | - | - | 10100 | - | 9900 | |
1-местное | 16.01.20-19.01.20 | 5150 | 5650 | 7650 | - | - |
2-местное | 5800 | 6300 | 8300 | - | - | |
3-местное | - | - | 8950 | 8950 | - | |
4-местное | - | - | 9600 | - | 9400 | |
1-местное | 20.01.20-24.01.20 | 6650 | 7150 | 9150 | - | - |
2-местное | 7300 | 7800 | 9800 | - | - | |
3-местное | - | - | 10450 | 10450 | - | |
4-местное | - | - | 11100 | - | 10900 | |
1-местное | 25.01.20-31.01.20 | 4300 | 4800 | 6800 | - | - |
2-местное | 4950 | 5450 | 7450 | - | - | |
3-местное | - | - | 8100 | 8100 | - | |
4-местное | - | - | 8750 | - | 8550 | |
1-местное | 01.02.20-21.02.20 | 7150 | 7650 | 9650 | - | - |
2-местное | 7800 | 8300 | 10300 | - | - | |
3-местное | - | - | 10950 | 10950 | - | |
4-местное | - | - | 11600 | - | 11400 | |
1-местное | 22.02.20-24.02.20 | 13650 | 14150 | 16150 | - | - |
2-местное | 14300 | 14800 | 16800 | - | - | |
3-местное | - | - | 17450 | 17450 | - | |
4-местное | - | - | 18100 | - | 17900 | |
1-местное | 25.02.20-29.02.20 | 7150 | 7650 | 9650 | - | - |
2-местное | 7800 | 8300 | 10300 | - | - | |
3-местное | - | - | 10950 | 10950 | - | |
4-местное | - | - | 11600 | - | 11400 | |
1-местное | 01.03.20-05.03.20 | 6650 | 7150 | 9150 | - | - |
2-местное | 7300 | 7800 | 9800 | - | - | |
3-местное | - | - | 10450 | 10450 | - | |
4-местное | - | - | 11100 | - | 10900 | |
1-местное | 06.03.20-08.03.20 | 7450 | 79500 | 9950 | - | - |
2-местное | 8100 | 8600 | 10600 | - | - | |
3-местное | - | - | 11250 | 11250 | - | |
4-местное | - | - | 11900 | - | 11700 | |
1-местное | 09.03.20-28.03.20 | 4100 | 4600 | 6600 | - | - |
2-местное | 4750 | 5250 | 7250 | - | - | |
3-местное | - | - | 7900 | 7900 | - | |
4-местное | - | - | 8550 | - | 8350 | |
1-местное | 29.03.20-31.03.20 | 3850 | 4350 | 6350 | - | - |
2-местное | 4500 | 5000 | 7000 | - | - | |
3-местное | - | - | 7650 | 7650 | - | |
4-местное | - | - | 8300 | - | 8100 |
Адлерский р-н, пос. Эсто-Садок, Роза Хутор, Горная Олимпийская Деревня, ул. Медовея, д. 6