Мини-городок с прекрасным и загадочным названием «ФЕЯ-2» находится на берегу Чёрного моря. Он состоит из целого комплекса четырехэтажных и пятиэтажных зданий. Также на территории есть трехэтажные коттеджи (апартаменты).
Главной изюминкой этого санатория является часовня «Ангела-Хранителя». Добраться к ней вы сможете через живописные аллеи.
На территории отеля находится много разных баров, кафе, детских площадок. Вы можете арендовать детский электромобиль, велосипед.
До центра города можно доехать на маршрутном такси всего за 10 минут.
Здесь вас ждет самый разнообразный отдых на любой вкус.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
цена за 1 чел. в сутки, руб. | ||||||||||
Даты | 20.05.20- 31.05.20; 15.09.20- 30.09.20 | 01.06.20- 09.06.20; 05.09.20- 14.09.20 | 10.06.20- 30.06.20; 25.08.20- 04.09.20 | 01.07.20- 24.08.20 | 01.10.20- 09.10.20 | |||||
Стандартный 2-местный | ||||||||||
3-разовое питание "Шведский стол" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 1896 | 2064 | 2460 | 3012 | 1975 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1517 | 1651 | 1968 | 2410 | 1580 | |||||
Взр. Доп. место | 1327 | 1445 | 1722 | 2108 | 1383 | |||||
Доп. место до 14 лет | 1327 | 1445 | 1722 | 2108 | 1383 | |||||
3-разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 2112 | 2292 | 2736 | 3348 | 2200 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1690 | 1834 | 2189 | 2678 | 1760 | |||||
Взр. Доп. место | 1478 | 1604 | 1915 | 2344 | 1540 | |||||
Доп. место до 14 лет | 1478 | 1604 | 1915 | 2344 | 1540 | |||||
Стандартный 3-местный | ||||||||||
3-разовое питание "Шведский стол" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 1836 | 1992 | 2364 | 2904 | 1913 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1469 | 1594 | 1891 | 2323 | 1530 | |||||
3-разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 2040 | 2208 | 2628 | 3228 | 2125 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1632 | 1766 | 2102 | 2582 | 1700 | |||||
Полулюкс 2-местный | ||||||||||
3-разовое питание "Шведский стол" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 2220 | 2340 | 2676 | 3336 | 2313 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1776 | 1872 | 2141 | 2669 | 1850 | |||||
Взр. Доп. место | 1554 | 1638 | 1873 | 2335 | 1619 | |||||
Доп. место до 14 лет | 1554 | 1638 | 1873 | 2335 | 1619 | |||||
3-разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 2472 | 2604 | 2976 | 3708 | 2575 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1978 | 2083 | 2381 | 2966 | 2060 | |||||
Взр. Доп. место | 1730 | 1823 | 2083 | 2596 | 1803 | |||||
Доп. место до 14 лет | 1730 | 1823 | 2083 | 2596 | 1803 | |||||
Люкс 2-местный 2-комнатный | ||||||||||
3-разовое питание "Шведский стол" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 2460 | 2664 | 3000 | 3684 | 2563 | |||||
Осн. место до 14 лет | 1968 | 2131 | 2400 | 2947 | 2050 | |||||
Взр. Доп. место | 1722 | 1865 | 2100 | 2579 | 1794 | |||||
Доп. место до 14 лет | 1722 | 1865 | 2100 | 2579 | 1794 | |||||
3-разовое питание по системе "Все включено" | ||||||||||
Взр. Осн. место | 2736 | 2964 | 3336 | 4092 | 2850 | |||||
Осн. место до 14 лет | 2189 | 2371 | 2669 | 3274 | 2280 | |||||
Взр. Доп. место | 1915 | 2075 | 2335 | 2864 | 1995 | |||||
Доп. место до 14 лет | 1915 | 2075 | 2335 | 2864 | 1995 | |||||
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | ||||||||||
Без питания | ||||||||||
Даты | 20.05.20- 09.06.20 | 10.06.20- 04.09.20 | 05.09.20- 30.09.20 | 01.10.20- 09.10.20 | ||||||
Взр. Осн. место | 2700 | 3900 | 2700 | 2813 | ||||||
Взр. Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1875 | ||||||
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | ||||||||||
Без питания | ||||||||||
Даты | 20.05.20- 31.05.20; 15.09.20- 30.09.20 | 01.06.20- 09.06.20; 05.09.20- 14.09.20 | 10.06.20- 04.09.20 | 01.10.20- 09.10.20 | ||||||
Взр. Осн. место | 2400 | 2700 | 3000 | 2500 | ||||||
Взр. Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1875 |
г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, д. 107 «А»