Если вы хотите окунуться в беззаботное веселье на Черном море, то вам точно стоит посетить санаторий " Творческая волна", который находится в знаменитом поселке Коктебель.
Здесь вас ждет ласковое крымское солнце, услаждающий взор пейзажи древних гор и извечного моря…
Коктебель - это то место, которое просто не может никого оставить равнодушным. Тут множество интересных мест, которые будут по вкусу как детям, так и взрослым.
Многие из постояльцев этого отеля отметили хорошее расположение и вежливый персонал.
Легче всего добраться к этому пансионату из Феодосии. Дорога займет буквально минут 30.
Если вы желаете получить заряд позитивной энергии на весь год, то советуем вам остановиться в пансионате «Творческая волна»!
Вы можете забронировать номер в этой гостиницы у нас на сайте по самой выгодной цене в интернете.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
СТАНДАРТ, КОРПУС 18 И 21 |
Период | Цены на курортный сезон 2020 | |||||
Без питания | С завтраком | Пансион | Доп. место | Семейный* без питания | Семейный* пансион | |
24.04 - 10.05 | 1600 | 2100 | 3100 | 350 | 2300 | 5300 |
11.05 - 31.05 | 1300 | 1800 | 2800 | 300 | 1900 | 4900 |
01.06 - 14.06 | 2000 | 2500 | 3500 | 500 | 3000 | 6000 |
15.06 - 28.06 | 2600 | 3100 | 4100 | 650 | 3900 | 6900 |
29.06 - 30.08 | 3400 | 3900 | 4900 | 800 | 5000 | 8000 |
31.08 - 20.09 | 2600 | 3100 | 4100 | 650 | 3900 | 6900 |
21.09 - 31.10 | 1800 | 2300 | 3300 | 400 | 2500 | 5500 |
УЛУЧШЕННЫЙ, КОРПУС 15, 16 И 17 |
Период | Цены на курортный сезон 2020 | |||||
Без питания | С завтраком | Пансион | Доп. место | Семейный* без питания | Семейный* пансион | |
24.04 - 10.05 | 1900 | 2400 | 3400 | 500 | 2900 | 5900 |
11.05 - 31.05 | 1500 | 2000 | 3000 | 350 | 2200 | 5200 |
01.06 - 14.06 | 2300 | 2800 | 3800 | 550 | 3400 | 6400 |
15.06 - 28.06 | 3000 | 3500 | 4500 | 750 | 4500 | 7500 |
29.06 - 30.08 | 3900 | 4400 | 5400 | 950 | 5800 | 8800 |
31.08 - 20.09 | 2900 | 3400 | 4400 | 700 | 4300 | 7300 |
21.09 - 31.10 | 2000 | 2500 | 3500 | 450 | 2700 | 5700 |
УЛУЧШЕННЫЙ ТВИН+ 16к.(2-3этаж) |
Период | Цены на курортный сезон 2020 | |||||
Без питания | С завтраком | Пансион | Доп. место | |||
24.04 - 10.05 | 2100 | 2600 | 3600 | 550 | ||
11.05 - 31.05 | 1650 | 2150 | 3150 | 400 | ||
01.06 - 14.06 | 2455 | 3055 | 4055 | 600 | ||
15.06 - 28.06 | 3200 | 3800 | 4800 | 850 | ||
29.06 - 30.08 | 4160 | 4760 | 5760 | 1000 | ||
31.08 - 20.09 | 3100 | 3700 | 4700 | 800 | ||
21.09 - 31.10 | 2200 | 2700 | 3700 | 500 |
КОТТЕДЖ СТАНДАРТ, КОРПУС 10, 11 И 12 |
Период | Цены на курортный сезон 2020 | |||||
Без питания | С завтраком | Пансион | Доп. место | Улучшенный Коттедж** без питания | ||
24.04 - 10.05 | 1300 | 1900 | 2800 | 300 | 10000 | |
11.05 - 31.05 | 1100 | 1600 | 2600 | 250 | 8000 | |
01.06 - 14.06 | 1700 | 2200 | 3200 | 400 | 10000 | |
15.06 - 28.06 | 2200 | 2700 | 3700 | 550 | 12000 | |
29.06 - 30.08 | 2900 | 3400 | 4400 | 700 | 15000 | |
31.08 - 20.09 | 1700 | 2200 | 3200 | 400 | 12000 | |
21.09 - 31.10 | 1500 | 2000 | 3000 | 350 | 10000 |
Крым, Феодосия, пос. Коктебель, ул. Ленина, 110