Санаторий "Анапа" является одним из самых больших пансионатов на популярном российском курорте.
Он имеет удобное месторасположение. Всего в 70 метрах от санатория находится лечебный пляж.
В этой здравнице есть все самое необходимое для комфортного отдыха и лечения. Хорошая лечебная база, которая обновляется каждый год, а также лучшие врачи будут доступны вам в период вашего пребывания в этом пансионате.
Комфортабельные номера имеют разную технику, которая поможет вам расслабиться и насладиться своим отдыхом на побережье Черного моря.
Разнообразный досуг будет доступен всем гостям в этом санатории. -
Благодаря разным природным лечебным факторам гостиница "Анапа" в течение круглого года принимает на лечение взрослых и детей.
Общая территория пансионата составляет примерно 8 га. На ней расположены лечебный корпус, пять спальных корпусов, столовая, открытый и закрытый бассейны. Одновременно в пансионате может быть размещено около 900 человек.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
КОРПУСА №4, №5 и №7
Размещение в корпусах № 4, 5, 7 | Период заезда 2020г. | |||||||||
Тип номера | Тип места | апрель | май | 01-15 июня | 16-30 июня | 01 июля - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16-30 сентября | октябрь | ноябрь - декабрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Двухместный однокомнатный номер ЭКОНОМ | Основное взрослый | 1750 | 2090 | 2470 | 2690 | 3150 | 2750 | 2500 | 2260 | 1800 |
Основное ребенок | 1600 | 1890 | 2230 | 2430 | 2850 | 2490 | 2260 | 2050 | 1620 | |
Трехместный однокомнатный номер | Основное взрослый | 1750 | 2090 | 2470 | 2690 | 3150 | 2750 | 2500 | 2260 | 1800 |
Основное ребенок | 1600 | 1890 | 2230 | 2430 | 2850 | 2490 | 2260 | 2050 | 1620 | |
Двухместный однокомнатный номер СТАНДАРТ | Основное взрослый | 1850 | 2250 | 2730 | 3020 | 3480 | 3070 | 2790 | 2390 | 1900 |
Основное ребенок | 1650 | 2040 | 2470 | 2730 | 3160 | 2780 | 2520 | 2170 | 1700 | |
Двухместный двухкомнатный номер | Основное взрослый | 2250 | 2550 | 3130 | 3530 | 4100 | 3630 | 3220 | 2930 | 2350 |
Основное ребенок | 2050 | 2310 | 2830 | 3130 | 3700 | 3280 | 2910 | 2650 | 2150 | |
Одноместный однокомнатный номер | Основное взрослый | 2150 | 2650 | 2970 | 3270 | 3850 | 3320 | 3020 | 2880 | 2250 |
Дополнит. взрослый | 1675 | 1925 | 2085 | 2235 | 2625 | 2260 | 2110 | 2040 | 1725 | |
Дополнит. ребенок | 1545 | 1770 | 1910 | 2050 | 2425 | 2070 | 1930 | 1870 | 1590 |
КОРПУС №9 повышенной комфортности
Размещение в корпусе № 9 повышенной комфортности | Период заезда 2020г. | |||||||||
Тип номера | Тип места | апрель | май | 01-15 июня | 16-30 июня | 01 июля - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16-30 сентября | октябрь | ноябрь - декабрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Двухместный, однокомнатный номер | Основное взрослый | 2000 | 2350 | 2850 | 3140 | 3600 | 3190 | 2910 | 2510 | 2000 |
Основное ребенок | 1800 | 2140 | 2590 | 2850 | 3280 | 2900 | 2640 | 2290 | 1800 | |
Двухместный, однокомнатный номер с диваном | Основное взрослый | 2150 | 2450 | 3150 | 3300 | 3900 | 3350 | 3240 | 2670 | 2150 |
Основное ребенок | 1950 | 2230 | 2850 | 3000 | 3550 | 3050 | 2940 | 2430 | 1950 | |
Двухместный двухкомнатный номер | Основное взрослый | 2550 | 2950 | 3650 | 4050 | 5150 | 4150 | 3750 | 3250 | 2550 |
Основное ребенок | 2350 | 2650 | 3350 | 3650 | 4650 | 3750 | 3400 | 2950 | 2350 |
КОРПУС №10 повышенной комфортности
Размещение в корпусе № 10 повышенной комфортности | Период заезда 2020г. | |||||||||
Тип номера | Тип места | апрель | май | 01-15 июня | 16-30 июня | 01 июля - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16-30 сентября | октябрь | ноябрь - декабрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Двухместный однокомнатный номер | Основное взрослый | 1990 | 2340 | 3000 | 3150 | 3750 | 3200 | 3100 | 2550 | 2040 |
Основное ребенок | 1790 | 2100 | 2700 | 2850 | 3400 | 2880 | 2790 | 2300 | 1800 |
г. Анапа, ул. Гребенская, д. 3