Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | Описание номера | Размещение | Дата заезда | Дата заезда | Дата заезда | Дата заезда | Дата заезда | Дата заезда | Дата заезда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 06.11.19 по 27.12.19 | с 28.12.19 по 11.01.20 | с 12.01.20 по 20.03.20 | с 21.03.20 по 12.05.20 | с 13.05.20 по 09.07.20 | с 10.07.20 по 05.09.20 | с 06.09.20 по 05.11.20 | ||||
1 комнатный 2 местный стандарт | 16 кв.м. с/у, душевая кабина, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 4 500 | 5 800 | 4 500 | 4 800 | 4 500 | 5 500 | 5 800 | |
1 комнатный 2 местный стандарт | 16 кв.м. с/у, душевая кабина, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 7 200 | 9 280 | 7 200 | 7 680 | 7 200 | 8 800 | 9 280 | |
1 комнатный 2 местный комфорт | 18 кв.м. с/у, душевая кабина, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 4 800 | 6 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 800 | 6 100 | |
1 комнатный 2 местный комфорт | 18 кв.м. с/у, душевая кабина, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 7 680 | 9 760 | 7 680 | 8 160 | 7 680 | 9 280 | 9 760 | |
1 комнатный 2 местный бизнес | 23 кв.м. с/у, душевая кабина, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 5 800 | 7 100 | 5 800 | 6 100 | 5 800 | 6 800 | 7 100 | |
1 комнатный 2 местный бизнес | 23 кв.м. с/у, душевая кабина, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 9 280 | 11 360 | 9 280 | 9 760 | 9 280 | 10 880 | 11 360 | |
1,5 комнатный 2 местный ДеЛЮКС | 30 кв.м с/у, душевая кабина, ТВ, холодильн*ик, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 5 800 | 7 100 | 5 800 | 6 100 | 5 800 | 6 800 | 7 100 | |
1,5 комнатный 2 местный ДеЛЮКС | 30 кв.м с/у, душевая кабина, ТВ, холодильн*ик, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 9 280 | 11 360 | 9 280 | 9 760 | 9 280 | 10 880 | 11 360 | |
2 комнатный 2 местный ЛЮКС SUITE | 37 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 6 900 | 8 200 | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 7 900 | 8 200 | |
2 комнатный 2 местный ЛЮКС SUITE | 37 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 11 040 | 13 120 | 11 040 | 11 520 | 11 040 | 12 640 | 13 120 | |
1 комнатный 2 местный СТУДИЯ - ЛЮКС | 45 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 7 300 | 8 600 | 7 300 | 7 600 | 7 300 | 8 300 | 8 600 | |
1 комнатный 2 местный СТУДИЯ - ЛЮКС | 45 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 11 680 | 13 760 | 11 680 | 12 160 | 11 680 | 13 280 | 13 760 | |
2 комнатный 2 местный РОМАНТИЧЕСКИЙ - ЛЮКС | 43 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 7 800 | 9 100 | 7 800 | 8 100 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | |
2 комнатный 2 местный РОМАНТИЧЕСКИЙ - ЛЮКС | 43 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 12 480 | 14 560 | 12 480 | 12 960 | 12 480 | 14 080 | 14 560 | |
2 комнатный 2 местный ПРОВАНСКИЙ - ЛЮКС | 43 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 8 300 | 9 600 | 8 300 | 8 600 | 8 300 | 9 300 | 9 600 | |
2 комнатный 2 местный ПРОВАНСКИЙ - ЛЮКС | 43 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 13 280 | 15 360 | 13 280 | 13 760 | 13 280 | 14 880 | 15 360 | |
2 комнатный 2 местный СИНДИКА – ЛЮКС | 67 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, кухня, балкон | 2 местное | 9 300 | 10 600 | 9 300 | 9 600 | 9 300 | 10 300 | 10 600 | |
2 комнатный 2 местный СИНДИКА – ЛЮКС | 67 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, кухня, балкон | 1 местное | 14 880 | 16 960 | 14 880 | 15 360 | 14 880 | 16 480 | 16 960 | |
2 комнатный 2 местный АПАРТАМЕНТЫ | 53 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 8 300 | 9 600 | 8 300 | 8 600 | 8 300 | 9 300 | 9 600 | |
2 комнатный 2 местный АПАРТАМЕНТЫ | 53 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 13 280 | 15 360 | 13 280 | 13 760 | 13 280 | 14 880 | 15 360 | |
2 комнатный 2 местный ПОСОЛЬСКИЙ - ЛЮКС | 65 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 9 300 | 10 600 | 9 300 | 9 600 | 9 300 | 10 300 | 10 600 | |
2 комнатный 2 местный ПОСОЛЬСКИЙ - ЛЮКС | 65 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 14 880 | 16 960 | 14 880 | 15 360 | 14 880 | 16 480 | 16 960 | |
2 комнатный 2 местный КОРОЛЕВСКИЙ - ЛЮКС | 85 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 2 местное | 10 500 | 11 800 | 10 500 | 10 800 | 10 500 | 11 500 | 11 800 | |
2 комнатный 2 местный КОРОЛЕВСКИЙ - ЛЮКС | 85 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, балкон | 1 местное | 16 800 | 18 880 | 16 800 | 17 280 | 16 800 | 18 400 | 18 800 | |
3 комнатный 2 местный СЕРЕБРЯННЫЙ - ЛЮКС | 115 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, кухня, балкон | 2 местное | 11 300 | 12 600 | 11 300 | 11 600 | 11 300 | 12 300 | 12 600 | |
3 комнатный 2 местный СЕРЕБРЯННЫЙ - ЛЮКС | 115 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, кухня, балкон | 1 местное | 18 080 | 20 160 | 18 080 | 18 560 | 18 080 | 19 680 | 20 160 | |
3 комнатный 2 местный ЗОЛОТОЙ - ЛЮКС | 118 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, кухня, балкон | 2 местное | 11 300 | 12 600 | 11 300 | 11 600 | 11 300 | 12 300 | 12 600 | |
3 комнатный 2 местный ЗОЛОТОЙ - ЛЮКС | 118 кв.м с/у, ванна, ТВ, холодильник, фен, сейф, сплит-система, кухня, балкон | 1 местное | 18 080 | 20 160 | 18 080 | 18 560 | 18 080 | 19 680 | 20 160 |
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Желябова, д. 5