В этом санатории вас ждут море, песчаный пляж, комфорт и замечательный отдых. Находится пансионат возле моря и гор, что благоприятно влияет на процесс оздоровления. Здесь вы сможете прочувствовать настоящее кубанское гостеприимство и радушие.
Находится пансионат всего в 150 метрах от побережья. Сам комплекс состоит из современного девятиэтажного здания. Здесь есть номера различного класса. Все они имеют новые кровати, кондиционер, телевизор и прочую технику для комфортного отдыха в Анапе.
Современная лечебная база - это основное достоинство этого пансионата. Санаторий является многопрофильным, так как здесь лечат заболевания:
Тут есть бильярдная, игровые комнаты для детей, кафе и прочее. Персонал с радостью подскажет куда лучше поехать на экскурсию.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
тип номера | январь февраль | март апрель | май | июнь | Июль август | сентябрь октябрь | ноябрь декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х местный номер 1 категории 1-комнатный | |||||||
на 1 человека : | 1300 | 1500 | 2100 | 2500 | 4000 | 3000 | 1500 |
питание | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 600 |
проживание | 400 | 500 | 900 | 1000 | 2200 | 1500 | 500 |
лечение | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 600 | 400 |
Одноместное размещение | 1580 | 1850 | 2730 | 3200 | 5540 | 4050 | 1850 |
на 2 чел. «Взрослый и ребенок» | 2400 | 2800 | 3700 | 4600 | 7200 | 5600 | 2800 |
питание | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1000 |
проживание | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 4200 | 2700 | 1100 |
лечение | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1200 | 700 |
2-х местный номер 1 категории 2-комнатный (семейный ) | |||||||
на 1 человека : | 1600 | 2000 | 2400 | 3100 | 4800 | 3500 | 2000 |
питание | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 600 |
проживание | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2900 | 1900 | 900 |
лечение | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 700 | 500 |
Одноместное размещение | 2020 | 2630 | 3170 | 4150 | 6830 | 4830 | 2630 |
на 2 чел «Взрослый и ребенок» | 2800 | 3300 | 4300 | 5500 | 8000 | 6300 | 3300 |
питание | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1000 |
проживание | 1100 | 1500 | 2100 | 2800 | 4900 | 3300 | 1500 |
лечение | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1300 | 800 |
2-х местный номер 1 категории 3-комнатный (семейный) | |||||||
на 1 человека: | 1800 | 2100 | 2700 | 3600 | 5300 | 4000 | 2100 |
питание | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 600 |
проживание | 800 | 1000 | 1400 | 2000 | 3400 | 2400 | 1000 |
лечение | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 700 | 500 |
Одноместное размещение | 2360 | 2800 | 3680 | 5000 | 7680 | 5680 | 2800 |
на 2 чел. «Взрослый и ребенок» | 3300 | 3900 | 5000 | 6600 | 9000 | 7200 | 3900 |
питание | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1000 |
проживание | 1600 | 2100 | 2800 | 4000 | 6000 | 4300 | 2200 |
лечение | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1200 | 700 |
г. Анапа, ул. Пушкина, 30