Пансионат "Металлург" работает уже более полувека. Он принимает гостей со всего мира. Здесь вас ждет знаменитое кавказское гостеприимство. Свое начало этот пансионат берет в далеком 1964 году. Изначально это был санаторий Магнитогорского металлургического комбината.
На сегодняшний день эта здравница является полноценным лечебно-оздоровительным комплексом, в котором есть все самое необходимое оборудование для диагностики и лечения различного рода заболеваний.
Общая площадь пансионата составляет около 6 гектар. Находится он в самом центре туристического города Ессентуки. Расстояние до бювета с минеральной водой составляет всего 450 метров. От аэропорта Минеральные Воды приблизительно 38 километров.
В этом пансионате можно весело провести время со своими детьми и друзьями. Для детей тут предусмотрено:
Забронировать номер в этом пансионате можно на нашем сайте по самой лучшей цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Корпус | Категория номера и тип размещения | Цена за сутки (руб.) | |||||||
С 1 января по 15 мая | С 16 мая по 15 сентября | С 16 сентября по 31 октября | С 1 ноября по 31 декабря | ||||||
Вид путевки | Вид путевки | Вид путевки | Вид путевки | ||||||
Сан.-кур. | Базовая | Сан.-кур. | Базовая | Сан.-кур. | Базовая | Сан.-кур. | Базовая | ||
№1 | Первая категория. "Одноместный" | 3400 | 3100 | 3600 | 3300 | 3530 | 3230 | 3500 | 3200 |
Первая категория. "Двухместный" | 2830 | 2530 | 3200 | 2900 | 3100 | 2800 | 2900 | 2600 | |
при размещении 1 человека в номере | 3331 | 3031 | 3960 | 3660 | 3790 | 3490 | 3450 | 3150 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 2150 | 2020 | 2450 | 2320 | 2370 | 2240 | 2210 | 2080 | |
Первая категория. "Двухместный семейный" | 3830 | 3530 | 4200 | 3900 | 4100 | 3800 | 3900 | 3600 | |
при размещении 1 человека в номере | 5031 | 4731 | 5660 | 5360 | 5490 | 5190 | 5150 | 4850 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 2950 | 2820 | 3250 | 3120 | 3170 | 3040 | 3010 | 2880 | |
Джуниор сюит. "Азия". "Африка" | 4000 | 3700 | 4500 | 4200 | 4400 | 4100 | 4350 | 4050 | |
при размещении 1 человека в номере | 5320 | 5020 | 6170 | 5870 | 6000 | 5700 | 5915 | 5615 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 3090 | 2960 | 3490 | 3360 | 3410 | 3280 | 3370 | 3240 | |
№2 | Первая категория. "Одноместный" | 4100 | 3800 | 4350 | 4050 | 4200 | 3900 | 4120 | 3820 |
Первая категория. "Двухместный семейный" | 3830 | 3530 | 4200 | 3900 | 4100 | 3800 | 3900 | 3600 | |
при размещении 1 человека в номере | 5031 | 4731 | 5660 | 5360 | 5490 | 5190 | 5150 | 4850 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 2950 | 2820 | 3250 | 3120 | 3170 | 3040 | 3010 | 2880 | |
№3 | Люкс. "Коттедж" | 4800 | 4500 | 5300 | 5000 | 5200 | 4900 | 5100 | 4800 |
при размещении 1 человека в номере | 6491 | 6191 | 7341 | 7041 | 7171 | 6871 | 7001 | 6701 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 3730 | 3600 | 4130 | 4000 | 4050 | 3920 | 3970 | 3840 | |
Апартамент. "Коттедж" | 5500 | 5200 | 6000 | 5700 | 5900 | 5600 | 5850 | 5550 | |
при размещении 1 человека в номере | 7681 | 7381 | 8531 | 8231 | 8361 | 8061 | 8276 | 7976 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 4290 | 4160 | 4690 | 4560 | 4610 | 4480 | 4570 | 4440 | |
№4 | Люкс. "Коттедж" | 4800 | 4500 | 5300 | 5000 | 5200 | 4900 | 5100 | 4800 |
при размещении 1 человека в номере | 6491 | 6191 | 7341 | 7041 | 7171 | 6871 | 7001 | 6701 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 3730 | 3600 | 4130 | 4000 | 4050 | 3920 | 3970 | 3840 | |
№6 | Первая категория. "Одноместный" | 3450 | 3150 | 4100 | 3800 | 4000 | 3700 | 3900 | 3600 |
Первая категория. "Одноместный" (цоколь) | 3250 | 2950 | 3900 | 3600 | 3800 | 3500 | 3700 | 3400 | |
№8 | Первая категория. "Одноместный" | 4100 | 3800 | 4350 | 4050 | 4200 | 3900 | 4120 | 3820 |
Первая категория. "Одноместный" (с видом на горы) | 4300 | 4000 | 4550 | 4250 | 4400 | 4100 | 4320 | 4020 | |
Первая категория. "Двухместный" | 3300 | 3000 | 3560 | 3260 | 3400 | 3100 | 3300 | 3000 | |
при размещении 1 человека в номере | 4130 | 3830 | 4572 | 4272 | 4300 | 4000 | 4130 | 3830 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 2530 | 2400 | 2740 | 2610 | 2610 | 2480 | 2530 | 2400 | |
Люкс. "Двухместный" | 4000 | 3700 | 4500 | 4200 | 4400 | 4100 | 4350 | 4050 | |
при размещении 1 человека в номере | 5131 | 4831 | 5981 | 5681 | 5811 | 5511 | 5726 | 5426 | |
для детей от 5 до 13 лет включительно | 3090 | 2960 | 3490 | 3360 | 3410 | 3280 | 3370 | 3240 | |
Доп. места | Для взрослых и детей старше 13 лет | ||||||||
Люкс. "Двухместный", Люкс. "Коттедж", Апартамент. "Коттедж" | 3080 | 2780 | 3430 | 3130 | 3360 | 3060 | 3310 | 3010 | |
Джуниор сюит. "Азия", "Африка", Первая категория | 2450 | 2150 | 2720 | 2420 | 2630 | 2330 | 2530 | 2230 | |
Для детей от 5 до 13 лет включительно | |||||||||
Люкс. "Двухместный", Люкс. "Коттедж", Апартамент. "Коттедж" | 2360 | 2230 | 2640 | 2510 | 2580 | 2450 | 2540 | 2410 | |
Джуниор сюит. "Азия", "Африка", Первая категория | 1850 | 1720 | 2060 | 1930 | 1990 | 1860 | 1910 | 1780 |
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Ленина, 30