Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова является одной из самых известных и старейших военных здравниц Сакского климатобальнеогрязевого курорта.
Этот регион еще издавна был знаменит своими лечебными грязями, рапой и минеральными источниками. Именно поэтому сюда приезжали и продолжают приезжать отдыхать люди со всего постсоветского пространства.
Находится пансионат в западной части Крымского полуострова, недалеко от Сак.
Санаторий имени Н.И. Пирогова предлагает всем своим гостям многопрофильное санаторно-курортное лечение. Здесь есть на выбор более 170 услуг. В санатории есть центр медицинской реабилитации для оказания стационарной медицинской помощи пациентам с нарушениями двигательных функций.
Забронировать номер в этом пансионате можно прямо сейчас на нашем сайте по самой лучшей цене.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Категория номера | 01.01 — 31.03 | 01.04 — 17.06 | 18.06 — 21.10 | 22.10 — 31.12 | ||||
За 1 чел | одноместное | За 1 чел | одноместное | За 1 чел | одноместное | За 1 чел | одноместное | |
2-х местные 1-но комнатные номера «Повышенной комфортности» | ||||||||
Корпус №1 (9-ти эт.) | 4020 | 6192 | 4320 | 6660 | 4560 | 7032 | 4320 | 6660 |
Корпус №24 (№32-36, 38-40) | 4116 | 6348 | 4416 | 6804 | 4656 | 7176 | 4416 | 6804 |
Корпус №2, №6 | 4284 | 6600 | 4584 | 7068 | 4824 | 7440 | 4584 | 7068 |
Корпус №8 (№56-59), | 4380 | 6756 | 4680 | 7212 | 4920 | 7584 | 4680 | 7212 |
2-х местные 2-х комнатные номера «Люкс» | ||||||||
Корпус №4 | 4920 | 7584 | 5220 | 8052 | 5520 | 8508 | 5220 | 8052 |
Корпус №6 | 5244 | 8088 | 5544 | 8544 | 5844 | 9012 | 5544 | 8544 |
Корпус №1 (37,5 кв.м.) | 5340 | 8232 | 5640 | 8688 | 5940 | 9156 | 5640 | 8688 |
Корпус №1 (40,5 кв.м.) | 5484 | 8448 | 5784 | 8916 | 6084 | 9384 | 5784 | 8916 |
Корпус№9 (№8,16,17,24,30,31) | 6120 | 9432 | 6660 | 10260 | 7680 | 11844 | 6660 | 10272 |
1-но местные номера «Повышенной комфортности» | ||||||||
Корпус №2, №4, №24 (№37,45,46) | 4728 | - | 5028 | - | 5328 | - | 5028 | - |
Корпус №1 | 5568 | - | 5760 | - | 5940 | - | 5760 | - |
Крым, г. Саки, ул. Курортная, д. 2.