Базовый клинический санаторий «Виктория» на сегодняшний день является одним из лидеров медицинских услуг на Кавказских Минеральных Водах.
В этом пансионате вы можете воспользоваться комплексным обследованием и лечение детей и взрослых по следующим направлениям:
Санаторий предлагает комфортные номера разного класса. Они оборудованы всем самым необходимым для спокойного отдыха в здравнице.
Персонал санатория с удовольствием поможет вам решить любые возникшие проблемы. Состоит комплекс из 4 спальных корпусов и 2 пищеблоков. Для всех гостей проводится анимационная программа.
Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.
Цены на каждый конкретный момент уточняйте у менеджеров.
Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования.
Цены 2020 г. Цены указаны в рублях с человека в сутки
Корпуса №1
Апартаменты | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
---|---|---|
Основное место в номере | 5 200 | 4 690 |
Доп. Место на взрослого | 3 160 | 2 860 |
Основное место на ребенка | 4 680 | 4 220 |
Доп. место на ребенка | 2 750 | 2 500 |
Люкс двухместный двухкомнатный | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
Основное место в номере | 4 230 | 3 770 |
Доп. Место на взрослого | 2 600 | 2 350 |
Основное место на ребенка | 3 810 | 3 400 |
Доп. место на ребенка | 2 190 | 1 990 |
Двухместный 1 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
Основное место в номере | 3 260 | 2 910 |
Доп. Место на взрослого | 2 090 | 1 890 |
Основное место на ребенка | 2 940 | 2 620 |
Доп. место на ребенка | 1 890 | 1 680 |
Одноместный 1 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
Основное место в номере | 4 080 | 3 620 |
Доп. Место на взрослого | 2 090 | 1 890 |
Основное место на ребенка | – | – |
Доп. место на ребенка | 1 890 | 1 680 |
Корпус №2
Люкс двухместный двухкомнатный | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
---|---|---|
Основное место в номере | 4 230 | 3 770 |
Доп. Место на взрослого | 2 600 | 2 350 |
Основное место на ребенка | 3 810 | 3 400 |
Доп. место на ребенка | 2 190 | 1 990 |
Двухместный 1 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
Основное место в номере | 3 060 | 2 750 |
Доп. Место на взрослого | 2 090 | 1 890 |
Основное место на ребенка | 2 750 | 2 480 |
Доп. место на ребенка | 1 890 | 1 680 |
Одноместный 1 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
Основное место в номере | 4 080 | 3 620 |
Доп. Место на взрослого | 2 090 | 1 890 |
Основное место на ребенка | – | – |
Доп. место на ребенка | 1 890 | 1 680 |
Корпус №3
Двухместный 1 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
---|---|---|
Основное место в номере | 3 260 | 2 910 |
Доп. Место на взрослого | 2 300 | 2 090 |
Основное место на ребенка | 2 940 | 2 620 |
Доп. место на ребенка | 2 090 | 1 890 |
Двухместный 2 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
Основное место в номере | 3 060 | 2 750 |
Доп. Место на взрослого | 2 300 | 2 090 |
Основное место на ребенка | 2 750 | 2 480 |
Доп. место на ребенка | 2 090 | 1 890 |
Корпус №4
Двухместный 2 категории | с 15.06.2020 по 06.12.2020 | с 07.12.2020 по 09.01.2021 |
---|---|---|
Основное место в номере | 2 400 | 2 190 |
Доп. Место на взрослого | 2 090 | 1 890 |
Основное место на ребенка | 2 160 | 1 970 |
Доп. место на ребенка | 1 890 | 1 680 |
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пушкина, 22